FIND YOUR FIT
Unisex. XS–XXL.
Measurements are garment, laid flat, in inches. Chest is pit to pit. Length is high-point shoulder to hem. Compare with your favorite piece for a familiar fit.
Heavy Tee
| Point | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 |
| Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Shoulder | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| Sleeve | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 |
Crew
| Point | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 |
| Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Shoulder | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| Sleeve | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Hood
| Point | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 |
| Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Shoulder | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| Sleeve | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |